Tablero de trefilado de hoja de placa de espejo de acero inoxidable 304
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | 304 |
Uso especial | Placa de acero de alta resistencia, acero resistente al desgaste |
Existencias | Existencias |
Material | Serie 200/Serie 300/Serie 400 |
Finalizar | 2b/Ba/Hl/No.4/8K/Relieve/Oro/Oro rosa/Negro Gol |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Muestra | Disponible gratis |
Longitud | 1000-6000 mm |
Superficie | Ba/2b/N°1/N°3/N°4/8K/Hl/2D/1d |
Ancho | 600-3000 mm |
Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar o según sea necesario |
Especificación | 0,3-3mm |
Marca comercial | NO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7219339000 |
Capacidad de producción | 20000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Descripción del producto------------------------------------------------ ----------------------------------Nombre del árticulo: | Tablero de trefilado de hoja de placa de espejo de acero inoxidable 304 |
Estándar: | ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS |
Calificación: | 201.304.310S,316.316L,430.409.410.441 |
Espesor: | 0,15 mm-3,0 mm |
Ancho: | 1000 mm-1500 mm, o personalizado |
Borde: | Borde cortado/borde fresado |
Superficie: | 2B,BA,HL,Espejo,2D,No.1 |
Embalaje: | Paquete exportador estándar o según sus requisitos |
Origen: | Foshán, China (continental) |
Capacidad de suministro: | 5000 toneladas por mes |
Condiciones de precios: | EX-Trabajo, MANDO, CIF, CFR, CNF |
Términos de pago: | T/T, pago por adelantado del 30% antes de la producción y saldo antes del envío; O L/C irrevocable a la vista. |
Cantidad mínima de pedido: | FCL, 25 toneladas métricas por 20 GP, se puede surtir en diferentes tamaños. Se acepta LCL para pedidos de prueba. |
El tiempo de entrega: | 10-15 días después de recibir el depósito por T/T o L/C. |
Muestra: | Las muestras gratuitas y los cargos exprés corren por su cuenta. |
Composición química------------------------------------------------ ---------------------------------
Calificación | C(máx.) | Manganeso (máx.) | P(máx.) | S(máx.) | Si (máx.) | cr | En | Mes | N(máx.) | Cu/Otros |
304 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0,10 | - |
304L | 0.030 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0,10 | - |
310S | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
316 | 0.080 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
316L | 0.030 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0,10 | - |
409 | 0,08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 10.50-11.75 | 0,50 | - | - | Ti=6X(C+N) |
430 | 0,12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0,75 | - | - | - |
Acabado superficial------------------------------------------------ -------------------------------------
Acabado superficial | Características | Solicitud |
licenciado en Letras | Tratamiento térmico brillante después del laminado en frío. | Utensilio de cocina, Artículos de cocina, Fines arquitectónicos. |
2B | Acabado mediante tratamiento térmico, decapado después del laminado en frío, seguido de una línea de paso de la piel hasta una superficie más brillante y suave. | Instrumental médico de aplicación general, Vajilla. |
No.1 | Acabado mediante laminado en caliente, recocido y decapado, caracterizado por una superficie decapada blanca. | Equipos para la industria química, Tanques industriales. |
8K (espejo) | Una superficie reflectante similar a un espejo pulida con abrasivos más finos sobre malla 800. | Reflector, Espejo, Interior- Decoración exterior para edificio. |
Línea de cabello | Acabado mediante pulido lineal continuo. | Industrias de arquitectura, Escaleras mecánicas, Menaje de cocina, Vehículos. |
Embalaje y envío------------------------------------------------- ----------------------------------
Preguntas más frecuentes
P1. ¿Cuánto tiempo llevará ejecutar mi orden?
A1:ONuestro plazo de entrega normal es de 7 a 15 días hábiles. Pero tenemos muchos modelos en stock. Le informaremos
Plazo de entrega estimado después del pago lo antes posible.
P2. ¿Puedo tener una muestra para realizar la prueba?
A2: Pequeñas muestras en la tienda y podemos proporcionarlas de forma gratuita. Catalgue está disponible, la mayoría de los patrones que tenemos.
muestras listas en stock. Las muestras personalizadas tardarán entre 5 y 7 días.
P3. ¿Tienes productos en stock?
A3: Sí, tenemos stock en espesores y medidas normales. Si es necesario, le informaremos con detalles.
P4. ¿Tiene procedimientos de inspección para los productos?
A4:100% autoinspección antes del embalaje.
P5. ¿Cómo le va a su empresa en materia de control de calidad?
A5: Certificados BV y SGS, el proceso de producción siguió el sistema ISO 9000.
P6. ¿Puedo visitar su fábrica antes de realizar el pedido?
A6:Claro, bienvenido a visitar nuestra fábrica.
AGREGAR: A2, Edificio 5, Parque Industrial Chuanye, Zona Industrial Shangxiawei, Shasan, Calle Shajing, Distrito Baoan, Shenzhen,
Provincia de Guandong.
Contacto:Señorita Lumi Huang Teléfono móvil0086-13647118171 |
Nuestro contacto